| Fundusz | Wartość |
Zmiana [%] 1 dzień |
Zmiana [%] 1 miesiąc |
Zmiana [%] 1 rok |
Zmiana [%] 3 lata |
Data notowania |
| Aegon OFE | 28.60 | -0.1 | 2.3 | 11.6 | 0.5 | 2010-07-28 |
| Allianz Polska OFE | 27.42 | -0.1 | 2.4 | 12.2 | 1.8 | 2010-07-28 |
| Aviva OFE | 28.78 | -0.1 | 2.4 | 12.8 | -1.6 | 2010-07-28 |
| AXA OFE | 28.94 | -0.1 | 2.3 | 11.8 | 2.0 | 2010-07-28 |
| Generali OFE | 30.55 | -0.1 | 2.1 | 12.1 | 2.6 | 2010-07-28 |
| ING OFE | 31.09 | -0.1 | 2.5 | 13.1 | -0.2 | 2010-07-28 |
| Nordea OFE | 29.56 | 0.2 | 2.3 | 11.5 | -0.1 | 2010-07-27 |
| Pekao OFE | 27.81 | -0.1 | 2.1 | 12.4 | -2.9 | 2010-07-28 |
| PKO BP Bankowy OFE | 28.15 | -0.1 | 2.1 | 12.7 | 0.7 | 2010-07-28 |
| Pocztylion OFE | 27.16 | -0.1 | 2.3 | 11.7 | 0.8 | 2010-07-28 |
| Polsat OFE | 32.05 | -0.1 | 1.9 | 13.6 | -4.0 | 2010-07-28 |
| PZU Złota Jesień OFE | 29.39 | -0.1 | 2.3 | 12.8 | 0.4 | 2010-07-28 |
| Warta OFE | 29.49 | -0.1 | 1.9 | 12.4 | -1.7 | 2010-07-28 |
About Us |
Wyłączenie odpowiedzialności |
Partnerzy |
Dla mediów |
Mapa strony