| Fundusz | Wartość |
Zmiana [%] 1 dzień |
Zmiana [%] 1 miesiąc |
Zmiana [%] 1 rok |
Zmiana [%] 3 lata |
Data notowania |
| Aegon OFE | 27.89 | 0.5 | 2.7 | 21.5 | 4.3 | 2010-03-10 |
| Allianz OFE | 26.62 | 0.6 | 2.9 | 21.2 | 5.7 | 2010-03-10 |
| Aviva OFE | 27.94 | 0.7 | 3.0 | 23.0 | 2.0 | 2010-03-10 |
| AXA OFE | 28.22 | 0.5 | 2.8 | 22.3 | 5.2 | 2010-03-10 |
| Bankowy OFE | 27.45 | 0.6 | 3.0 | 24.5 | 3.0 | 2010-03-10 |
| Generali OFE | 29.90 | 0.5 | 2.8 | 24.4 | 5.8 | 2010-03-10 |
| ING OFE | 30.28 | 0.7 | 3.4 | 24.5 | 3.1 | 2010-03-10 |
| Nordea OFE | 28.59 | 0.0 | 2.7 | 21.3 | 2.4 | 2010-03-09 |
| Pekao OFE | 27.10 | 0.6 | 3.1 | 22.9 | 2.5 | 2010-03-10 |
| Pocztylion OFE | 26.48 | 0.7 | 2.9 | 22.1 | 3.7 | 2010-03-10 |
| Polsat OFE | 31.20 | 0.6 | 3.2 | 28.8 | 0.9 | 2010-03-10 |
| PZU Złota Jesień OFE | 28.59 | 0.6 | 2.9 | 24.3 | 4.0 | 2010-03-10 |
| Warta OFE | 28.74 | 0.6 | 3.2 | 22.9 | 1.6 | 2010-03-10 |
About Us |
Wyłączenie odpowiedzialności |
Partnerzy |
Dla mediów |
Mapa strony